华尔街
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新股专题报道
在超级大盘蓝筹股中国石油(601857.SH)成功完成A股IPO后,一级市场将重新进入到中小盘公司的密集发行周期。
 
新股资讯
 关注中国平安或创A股史上最大再融资
 明日网上发行3只新股
 三新股及日照权证今日上市
 新股中签率再创新低
 两公司明日在中小板上市
 12月11日新股发行与上市提示
 两新股发行冻结3.186万亿
 两新股今日中小板上市
 中海集运明年上半年将公布注资计划
 12月6日新股发行与上市提示
 今明两日还有新股发行
 4新股明日申购或上市交易 市场资金
 进入新股密集申购期 本周今起天天打
 受投资者疯狂追捧 两新股中签率双创
 中海集运发行价6.62元募资154
 12月4日新股发行与上市提示
更多
【关注】12月新股
中签股民不懂规则吃闷亏 竟丢掉最佳赚钱机会
自上月末,新股发行提速,股民参与热情高涨。据悉,很多人虽幸运地中到新股,却由于不熟悉首日交易规则,丢掉了最佳赚钱机会……
进入新股密集申购期 本周今起天天打新股
进入12月的第一周,市场就进入了新股密集申购期。从今日起至周五,天天都有新股申购……
  已发行待上市的新股
发行名称 上市日期 交易代码 发行价格 发行量/万
嘉应制药 0 深:002198 5.990 2050.000
国投新集 20071218 沪:601918 5.880 35200.000
中海集运 20071212 沪:601866 6.620 233662.500
证通电子 20071218 深:002197 11.280 2200.000
方正电机 0 深:002196 7.480 2000.000
海隆软件 0 深:002195 10.490 1450.000
日照发债 0 0 100.000 88000.000
山东如意 20071211 深:002193 13.070 2000.000
武汉凡谷 0 深:002194 21.100 5380.000
新股流程图
T-2日前:公司刊登招股书和发行公告
T日(申购日):投资者提交申购委托指令
T+1日(资金冻结):证券营业部将申购资金转入证券交易所指定账户
T+2日(验资及配号):发行公司和主承销商进行验资,生成配号,确定中签率
T+3(摇号抽签、中签处理):主承销商组织摇号抽签,确定并公布中签结果
T+4日:未中签得申购资金解冻
上市交易(首日无涨跌幅限制)
注:部分新股采取特别流程发行,即从验资配号开始的各个步骤提前一天完成。
申购提示
·新股申购与买入普通股票相同,在买入股票代码处填申购代码,买入价格填申购价格的上限。
·单一账户的委托数量,深市不得少于500股,超过的须是500股整数倍;沪市不得少于1000股,超过的须是1000股整数倍。
即将发行的新股
发行名称 发行日期 申购代码 发行价格 发行量/万 发行市盈率 中签率公布日 中签号公布日 资金解冻日
金风科技 20071214 深:002202 0.000 5000.000 0 20071218 20071219 20071219
出版传媒 20071214 沪:780999 0.000 14000.000 0 20071218 20071219 20071219
九鼎新材 20071211 深:002201 0.000 2000.000 0 20071213 20071214 20071214
东晶电子 20071210 深:002199 0.000 88000.000 0 20071212 20071213 20071213
绿大地 20071207 深:002200 0.000 2100.000 0 20071211 20071212 20071212
嘉应制药 20071206 深:002198 0.000 2050.000 0 20071210 20071211 20071211
发行测评
 中海集运首日涨幅或达80%
 太保网下申购明启动(估值)
 中海集运明日开盘价大预测
 中金:太保A股合理区间为45.30—5
 太保14日申购 中海集运中签率很低 三
 戴姆勒福田启动全面合资 定向增发新股方
 中国中铁下周上市 能否走出中国石油阴影
 游资炒作玄机 新股高估值之谜
 中铁中签率不及小盘股
 全聚德两日连续暴跌 上市后换手率已超2
 中铁料冻资3.37万亿创新高
 广百暴涨股价超越广州友谊 后市有望再创
更多
中签查证
 东晶电子IPO网上定价发行申购中签率!
 绿大地公布中签率
 嘉应制药公布中签率
 中海集运、国投新集公布中签号
 国投新集公布网上发行中签率
 证通电子中签率0.355% 超额认购倍
 海隆软件中签率万分之一点六,创出历史新
 海隆软件公布中签率
 方正电机公布中签率
 武汉凡谷公布中签率
更多
  增发新股统计
发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万
格力增发 20071210 39.160 5000.000
海龙增发 20071206 15.730 8000.000
亿城增发 20071109 20.290 5915.000
青松增发 20071108 11.630 6100.000
景兴增发 20071101 13.090 9300.000
龙盛增发 20071031 16.800 6880.000
博汇增发 20071016 19.460 3456.000
振华增发 20071015 29.080 12552.000
国电增发 20071012 17.520 17694.000
东磁增发 20071012 36.140 2545.000
中捷增发 20071012 16.030 2800.000
 
  新股上市首日涨幅统计
新股上市 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅
嘉应制药 5.990 0 0 0%
国投新集 5.880 20071218 0 0%
中海集运 6.620 20071212 0 0%
证通电子 11.280 20071218 0 0%
方正电机 7.480 0 0 0%
海隆软件 10.490 0 0 0%
山东如意 13.070 20071211 0 0%
武汉凡谷 21.100 0 0 0%
路翔股份 9.290 20071205 21.655 133.1%
劲嘉股份 17.780 20071205 30.440 71.204%
中国中铁 4.800 20071203 7.655 59.479%
利达光电 5.100 20071203 11.745 130.294%
成飞集成 9.900 20071203 19.150 93.434%
广百股份 11.680 20071122 37.590 221.832%
新嘉联 10.070 20071122 23.000 128.401%
华天科技 10.550 20071120 21.350 102.37%
海得控制 12.900 20071116 24.400 89.147%
全聚德 11.390 20071120 39.305 245.083%
粤传媒 7.490 20071116 22.090 194.927%
怡亚通 24.890 20071114 54.750 119.968%
云海金属 10.790% 20071114 23.290 115.848%
万力达 13.880 20071112 34.900 151.441%
中国石油 16.700 20071105 45.160 151.441%
御银股份 13.790 20071101 62.525 353.408%
延华智能 7.890 20071101 27.000 242.205%
中航光电 16.190 20071101 49.000 202.656%
中国神华 36.990 20071009 69.250 87.213%
江特电机 11.800 20071012 44.750 279.237%
广陆数测 11.090 20071012 47.940 332.281%
中海油服 13.480 20070928 37.300 176.706%
山下湖 11.300 20070925 33.850 199.558%
梅花伞 5.680 20070925 18.440 224.648%
建设银行 6.450 20070925 8.740 35.504%
北京银行 12.500 20070919 23.740 89.92%
澳洋科技 14.850 20070921 38.480 159.125%
精诚铜业 11.660 20070921 43.240 270.841%
深圳惠程 19.130 20070919 56.550 195.609%
智光电气 9.310 20070919 37.050 297.959%
芭田股份 10.160 20070919 31.190 206.988%
莱茵生物 9.890 20070913 37.845 282.659%
东方锆业 8.910 20070913 49.995 461.111%
红宝丽 12.090 20070913 49.600 310.256%
三鑫股份 8.150 20070823 26.190 221.35%
东力传动 8.200 20070823 33.250 305.488%
远望谷 13.300 20070821 61.000 358.647%
常铝股份 6.980 20070821 31.950 357.736%
斯米克 5.080 20070823 17.745 249.311%
三特索道 5.680 20070817 30.150 430.81%
正邦科技 11.090 20070817 45.400 309.378%
汉钟精机 9.080 20070817 38.090 319.493%
辰州矿业 12.500 20070816 62.750 402%
通富微电 8.820 20070816 31.990 262.698%
报喜鸟 12.600 20070816 45.250 259.127%
北斗星通 12.180 20070813 57.145 369.171%
石基信息 21.500 20070813 87.270 305.907%
广电运通 16.880 20070813 76.900 355.569%
西部材料 8.480 20070810 44.320 422.642%
江苏通润 13.980 20070810 48.625 247.818%
北纬通信 18.000 20070810 67.190 273.278%
荣盛发展 12.930 20070808 53.875 316.667%
方圆支承 8.120 20070808 48.000 491.133%
中核钛白 5.580 20070803 31.150 458.244%
宏达经编 5.430 20070803 30.785 466.943%
南京银行 11.000 20070719 19.140 74%
宁波银行 9.200 20070719 21.470 133.37%
高金食品 10.150 20070720 27.900 174.877%
蓉胜超微 8.510 20070720 25.500 199.648%
东华科技 20.000 20070712 53.105 165.525%
西部矿业 13.480 20070712 34.140 153.264%
拓邦电子 10.480 20070629 54.750 422.424%
中国远洋 8.480 20070626 16.335 92.63%
顺络电子 13.600 20070613 35.340 159.853%
实益达 10.300 20070613 31.250 203.398%
安纳达 8.080 20070530 26.170 223.886%
东南网架 9.600 20070530 24.040 150.417%
交通银行 7.900 20070515 14.220 80%
天津普林 8.280 20070516 17.800 114.976%
中信银行 5.800 20070427 10.535 81.638%
广宇集团 10.800 20070427 20.220 87.222%
恒星科技 8.000 20070427 17.275 115.938%
连云港 4.980 20070426 14.795 197.088%
利欧股份 13.690 20070427 30.825 125.164%
新民科技 9.400 20070418 22.855 143.138%
露天煤业 9.800 20070418 26.775 173.214%
沃尔核材 15.720 20070420 51.500 227.608%
中环股份 5.810 20070420 17.400 199.484%
银轮股份 8.380 20070418 22.050 163.127%
金陵饭店 4.250 20070406 11.750 176.471%
湘潭电化 6.500 20070403 20.295 212.231%
天邦股份 10.250 20070403 24.500 139.024%
荣信股份 18.900 20070328 54.900 190.476%
天马轴承 29.000 20070328 68.000 134.483%
平安保险 33.800 20070301 48.385 43.151%
新海股份 10.220 20070306 27.560 169.667%
科陆电子 11.000 20070306 28.000 154.546%
康强电子 11.100 20070302 21.350 92.342%
东港股份 10.280 20070302 17.420 69.455%
紫鑫药业 9.560 20070302 17.660 84.728%
柳钢股份 10.060 20070227 16.675 65.755%
重庆钢铁 2.880 20070228 6.270 117.708%
中国海诚 6.880 20070215 17.915 160.393%
罗平锌电 10.080 20070215 28.950 187.202%
三维通信 9.150 20070215 18.900 106.557%
三变科技 9.800 20070208 17.880 82.449%
天润发展 8.080 20070208 14.170 75.371%
兴业银行 15.980 20070205 23.505 47.09%
威海广泰 8.700 20070126 32.550 274.138%
晋亿实业 4.260 20070126 8.540 100.47%
三钢闽光 6.000 20070126 10.230 70.5%
兴化股份 10.800 20070126 16.450 52.315%
沃华医药 10.850 20070124 19.945 83.825%
沧州明珠 10.160 20070124 18.705 84.104%
中国人寿 18.880 20070109 38.600 104.449%
信隆实业 3.400 20070112 8.000 135.294%
莱宝高科 20.000 20070112 32.930 64.65%
恒宝股份 8.430 20070110 14.325 69.929%
广博股份 6.600 20070110 11.495 74.167%
冠福家用 5.960 20061229 10.895 82.802%
广东鸿图 11.410 20061229 19.355 69.632%
广深铁路 3.760 20061222 6.475 72.207%
新股上市定位
 太保预计发行价超25元
 九鼎新材申购指南
 九鼎新材首发价格为10.19 元
 武汉凡谷 关注华为之外的新增市场空间
 证通电子 预计首日上市涨幅为82%左右
 7日发行绿大地申购指南
 平安证券:劲嘉股份 公司是国内烟标印刷
 上海证券:劲嘉股份 国内烟标印刷的龙头
 劲嘉股份:上市首日定位预测
更多
新股申购技巧
 新股申购有诀窍
 新股发行密集时重视申购技巧
 三季度炒新股赚钱有窍门
 注意新股上市首日的风险
 如何选择新股买进时机
 股民被套之祥林嫂版
 根据新股定位选择买进时机
 如何从资金变化上,判断是否中签?
 次新股炒作有诀窍
 投资者申请配售新股是否要预缴款?中签的投资者如何缴款?
Copyright@2005-2008 华尔街邮报版权所有